| 1 cuota de $285.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $285.000,00 |
| 2 cuotas de $172.510,50 | Total $345.021,00 | |
| 3 cuotas de $117.629,00 | Total $352.887,00 | |
| 6 cuotas de $62.766,50 | Total $376.599,00 | |
| 9 cuotas de $45.432,16 | Total $408.889,50 | |
| 12 cuotas de $36.905,12 | Total $442.861,50 | |
| 24 cuotas de $25.173,81 | Total $604.171,50 |
| 3 cuotas de $119.111,00 | Total $357.333,00 | |
| 6 cuotas de $65.725,75 | Total $394.354,50 |
| 3 cuotas de $124.972,50 | Total $374.917,50 | |
| 6 cuotas de $70.214,50 | Total $421.287,00 | |
| 9 cuotas de $53.459,66 | Total $481.137,00 | |
| 12 cuotas de $44.398,25 | Total $532.779,00 |
| 18 cuotas de $28.637,75 | Total $515.479,50 |
El Xiaomi Poco C71 es un smartphone Android potenciado por un procesador Unisoc T7250 con hasta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y tiene una pantalla HD+ de 6.88 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz. Su cámara dual es de 32MP, y se alimenta de una batería de 5200 mAh. Tiene lector de huellas lateral y corre Android 15.
| Pantalla | 6.88", 720 x 1640 pixels |
|---|---|
| Procesador | Unisoc T7250 1.8GHz |
| Memoria RAM | 4GB |
| Almacenamiento | 128GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 32MP+Aux |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 15 |
| Actualizaciones OS | 2 actualizaciones mayores de OS |
| Perfil | 8.3 mm |
| Peso | 193 g |
