| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $272.385,00 | Total $544.770,00 | |
| 3 cuotas de $185.730,00 | Total $557.190,00 | |
| 6 cuotas de $99.105,00 | Total $594.630,00 | |
| 9 cuotas de $71.735,00 | Total $645.615,00 | |
| 12 cuotas de $58.271,25 | Total $699.255,00 | |
| 24 cuotas de $39.748,12 | Total $953.955,00 |
| 3 cuotas de $188.070,00 | Total $564.210,00 | |
| 6 cuotas de $103.777,50 | Total $622.665,00 |
| 3 cuotas de $197.325,00 | Total $591.975,00 | |
| 6 cuotas de $110.865,00 | Total $665.190,00 | |
| 9 cuotas de $84.410,00 | Total $759.690,00 | |
| 12 cuotas de $70.102,50 | Total $841.230,00 |
| 18 cuotas de $45.217,50 | Total $813.915,00 |
El Xiaomi Redmi Note 15 tiene una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Snapdragon 6 Gen 3 con hasta 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. Su cámara dual es de 108MP, tiene lector de huellas integrado en la pantalla, parlantes stereo, y certificación IP66, y se alimenta de una batería de 5520 mAh de carga rápida,
| Pantalla | 6.77", 1080 x 2392 pixels |
|---|---|
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz |
| Memoria RAM | 6GB/8GB/12GB |
| Almacenamiento | 128/256/512GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 108MP+8MP |
| Batería | 5520 mAh |
| OS | Android 15 |
| Actualizaciones OS | 4 actualizaciones mayores de OS |
| Soporte | 6 años |
| Perfil | 7.4 mm |
| Peso | 178 g |
