| 1 cuota de $653.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.000,00 |
| 2 cuotas de $395.260,90 | Total $790.521,80 | |
| 3 cuotas de $269.514,86 | Total $808.544,60 | |
| 6 cuotas de $143.812,36 | Total $862.874,20 | |
| 9 cuotas de $104.095,45 | Total $936.859,10 | |
| 12 cuotas de $84.558,05 | Total $1.014.696,70 | |
| 24 cuotas de $57.678,94 | Total $1.384.294,70 |
| 3 cuotas de $272.910,46 | Total $818.731,40 | |
| 6 cuotas de $150.592,68 | Total $903.556,10 |
| 3 cuotas de $286.340,50 | Total $859.021,50 | |
| 6 cuotas de $160.877,43 | Total $965.264,60 | |
| 9 cuotas de $122.488,28 | Total $1.102.394,60 | |
| 12 cuotas de $101.726,51 | Total $1.220.718,20 |
| 18 cuotas de $65.615,61 | Total $1.181.081,10 |
El Motorola Moto G56 5g cuenta con una pantalla LCD de 6.72 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por un procesador Dimensity 7060 con hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Su cámara posterior es dual con un sensor principal de 50MP, y se alimenta de una batería de 5200 mAh de carga rápida, completando sus características con parlantes stereo, lector de huellas lateral, y resistencia al polvo y agua.
| Pantalla | 6.72", 1080 x 2400 pixels |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Dimensity 7060 2.6GHz |
| Memoria RAM | 8GB/12GB |
| Almacenamiento | 256GB |
| Expansión | microSD |
| Cámara | Dual, 50MP+8MP |
| Batería | 5200 mAh |
| OS | Android 15 |
| Perfil | 8.4 mm |
| Peso | 200 g |
