| 1 cuota de $385.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.000,00 |
| 2 cuotas de $233.040,50 | Total $466.081,00 | |
| 3 cuotas de $158.902,33 | Total $476.707,00 | |
| 6 cuotas de $84.789,83 | Total $508.739,00 | |
| 9 cuotas de $61.373,27 | Total $552.359,50 | |
| 12 cuotas de $49.854,29 | Total $598.251,50 | |
| 24 cuotas de $34.006,72 | Total $816.161,50 |
| 3 cuotas de $160.904,33 | Total $482.713,00 | |
| 6 cuotas de $88.787,41 | Total $532.724,50 |
| 3 cuotas de $168.822,50 | Total $506.467,50 | |
| 6 cuotas de $94.851,16 | Total $569.107,00 | |
| 9 cuotas de $72.217,44 | Total $649.957,00 | |
| 12 cuotas de $59.976,58 | Total $719.719,00 |
| 18 cuotas de $38.686,08 | Total $696.349,50 |
El Samsung Galaxy A16 es un smartphone de gama media-baja de la marca que destaca principalmente por su excelente política de soporte a largo plazo y su equilibrada pantalla.
Soporte extendido: Su mayor punto fuerte es la promesa de 6 años de actualizaciones de seguridad y de sistema operativo (Android), algo inédito para teléfonos de este segmento de precio.
Pantalla: Cuenta con un panel Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 90Hz, lo que garantiza colores vibrantes y buena fluidez.
Diseño: Es un teléfono estilizado con un grosor reducido de solo 7.9 mm y cuenta con certificación IP54 de resistencia a salpicaduras y polvo.
Cámaras: Sistema trasero de triple lente liderado por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP, junto con una cámara frontal de 13 MP.
Batería: Capacidad de 5000 mAh con soporte para carga rápida.
