| 1 cuota de $121.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.000,00 |
| 2 cuotas de $73.241,30 | Total $146.482,60 | |
| 3 cuotas de $49.940,73 | Total $149.822,20 | |
| 6 cuotas de $26.648,23 | Total $159.889,40 | |
| 9 cuotas de $19.288,74 | Total $173.598,70 | |
| 12 cuotas de $15.668,49 | Total $188.021,90 | |
| 24 cuotas de $10.687,82 | Total $256.507,90 |
| 3 cuotas de $50.569,93 | Total $151.709,80 | |
| 6 cuotas de $27.904,61 | Total $167.427,70 |
| 3 cuotas de $53.058,50 | Total $159.175,50 | |
| 6 cuotas de $29.810,36 | Total $178.862,20 | |
| 9 cuotas de $22.696,91 | Total $204.272,20 | |
| 12 cuotas de $18.849,78 | Total $226.197,40 |
| 18 cuotas de $12.158,48 | Total $218.852,70 |
El JBL Go 5 no ha sido lanzado al mercado de forma oficial por JBL. La generación más reciente en esta línea de altavoces ultraportátiles es el JBL Go 4, el cual introdujo mejoras clave en autonomía, sonido y conectividad.
